Statistics: 26/06/2026 20.41.07 - ISRA European Championship 2026 - Race development / - F1-32 - Heat race (300 Sec)


Pos
Driver
Comment
Qualify result
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
1 Dominykas Budrys
5.459 ( 5.487)
[1] 53.71 53.71
[1] 53.02 106.73
[1] 50.02 156.75
[2] 51.24 207.99
[1] 52.74 260.73
[1] 53.38 314.11
[1] 53.34 367.45
[1] 52.17 419.62
419.62
2
2 Frantisek Poledna
5.471 ( 5.475)
[4] 51.69 51.69
[7] 49.80 101.49
[6] 51.51 153
[3] 53.03 206.03
[2] 52.53 258.56
[2] 50.89 309.45
[2] 49.82 359.27
[2] 52.35 411.62
411.62
3
3 Vladimir Horky
5.453 ( 5.456)
[3] 51.86 51.86
[2] 51.91 103.77
[2] 51.80 155.57
[1] 52.73 208.30
[3] 50.20 258.50
[3] 50.50 309
[3] 49.78 358.78
[3] 50.88 409.66
409.66
4
18 Olli Kantamaa
5.402 ( 5.405)
[19] 48.67 48.67
[8] 52.43 101.10
[4] 53.15 154.25
[4] 51.68 205.93
[5] 48.68 254.61
[4] 51.75 306.36
[5] 49.10 355.46
[4] 50.47 405.93
405.93
5
14 Janis Nabokins
5.580 ( 5.669)
[5] 51.30 51.30
[3] 51.54 102.84
[5] 51.07 153.91
[5] 51.20 205.11
[4] 50.66 255.77
[5] 49.56 305.33
[4] 50.99 356.32
[5] 49.51 405.83
405.83
6
6 Daniel Blomqvist
5.702 ( 5.750)
[2] 51.88 51.88
[10] 48.52 100.40
[8] 50.95 151.35
[8] 50.94 202.29
[8] 50.74 253.03
[9] 50 303.03
[6] 50.63 353.66
[6] 51.87 405.53
405.53
7
11 Jiri Cihlar
5.592 ( 5.698)
[16] 48.93 48.93
[15] 50.62 99.55
[13] 49.99 149.54
[9] 51.26 200.80
[9] 51.79 252.59
[6] 51.72 304.31
[7] 49.30 353.61
[7] 49.88 403.49
403.49
8
4 Jaroslav Recek
5.538 ( 5.576)
[9] 50.66 50.66
[4] 51.55 102.21
[3] 52.33 154.54
[6] 50 204.54
[6] 49.23 253.77
[7] 50.51 304.28
[10] 47.74 352.02
[8] 50.23 402.25
402.25
9
66 Simon Pulpan
5.772 ( 5.868)
[13] 49.43 49.43
[9] 51.57 101
[7] 51.02 152.02
[7] 50.85 202.87
[7] 50.19 253.06
[8] 51.20 304.26
[9] 47.80 352.06
[9] 50.14 402.20
402.20
10
41 Jan Gotthardt
5.611 ( 5.677)
[6] 51.25 51.25
[6] 50.28 101.53
[9] 49.24 150.77
[10] 49.28 200.05
[10] 51.61 251.66
[10] 51.34 303
[8] 49.33 352.33
[10] 48.72 401.05
401.05
11
16 Jan Zemlicka
5.724 ( 5.827)
[30] 46.92 46.92
[16] 51.73 98.65
[12] 51.01 149.66
[11] 48.83 198.49
[11] 50.77 249.26
[11] 51.12 300.38
[11] 49.19 349.57
[11] 49.93 399.50
399.50
12
25 Lukas Triska
5.675 ( 5.731)
[33] 46.47 46.47
[30] 46.84 93.31
[25] 49.77 143.08
[19] 50.44 193.52
[21] 47.48 241
[19] 50.20 291.20
[13] 51.81 343.01
[12] 47.27 390.28
390.28
13
42 Anders Gustafson
5.655 ( 5.754)
[18] 48.84 48.84
[23] 47.34 96.18
[22] 48.34 144.52
[25] 46.57 191.09
[23] 48.90 239.99
[23] 48.38 288.37
[19] 50.71 339.08
[13] 50.86 389.94
389.94
14
234 Aaron Rothstein
5.732 ( 5.751)
[10] 50.57 50.57
[12] 49.23 99.80
[15] 48.76 148.56
[14] 48.44 197
[13] 50.16 247.16
[15] 46.69 293.85
[17] 46.42 340.27
[14] 49.33 389.60
389.60
15
20 Gavin Wills
5.910 ( 5.991)
[21] 48.10 48.10
[18] 49.71 97.81
[21] 47.26 145.07
[27] 44.77 189.84
[25] 48.90 238.74
[22] 50.25 288.99
[18] 50.47 339.46
[15] 49.66 389.12
389.12
16
49 Benno Bert Poldaar
5.793 ( 5.874)
[12] 49.75 49.75
[13] 49.90 99.65
[11] 50.26 149.91
[13] 47.13 197.04
[12] 51.04 248.08
[12] 50.61 298.69
[12] 46.24 344.93
[16] 42.71 387.64
387.64
17
43 Bruno Poldaar
5.591 ( 5.635)
[8] 50.79 50.79
[5] 50.96 101.75
[10] 48.22 149.97
[26] 40.73 190.70
[22] 49.94 240.64
[16] 52.74 293.38
[16] 48.48 341.86
[17] 45.35 387.21
387.21
18
59 Margus Jogilaine
5.507 ( 5.562)
[51] 40.73 40.73
[34] 51.27 92
[26] 50.84 142.84
[28] 46.89 189.73
[27] 48.26 237.99
[21] 52.08 290.07
[20] 48.50 338.57
[18] 46.58 385.15
385.15
19
37 Peteris Taurins
5.826 ( 5.847)
[14] 49.11 49.11
[21] 47.51 96.62
[23] 47.37 143.99
[23] 48.26 192.25
[20] 49.04 241.29
[18] 49.98 291.27
[21] 46.13 337.40
[19] 47.51 384.91
384.91
20
174 Peetu Makinen
5.650 ( 5.658)
[15] 49 49
[19] 48.81 97.81
[16] 49.86 147.67
[18] 46.74 194.41
[15] 50.59 245
[14] 49.49 294.49
[14] 48.06 342.55
[20] 41.80 384.35
384.35
21
46 Tomas Marek
5.465 ( 5.476)
[37] 46 46
[42] 43.85 89.85
[46] 42.15 132
[36] 50.80 182.80
[31] 49.97 232.77
[25] 50.48 283.25
[24] 50.07 333.32
[21] 50.74 384.06
384.06
22
35 Luiz Bernardino
5.951 ( 6.033)
[22] 48.09 48.09
[20] 48.71 96.80
[18] 49.54 146.34
[20] 46.92 193.26
[19] 48.74 242
[24] 45.60 287.60
[22] 48.12 335.72
[22] 47.22 382.94
382.94
23
306 Kimmo Rautama
5.729 ( 5.757)
[7] 50.90 50.90
[24] 45.25 96.15
[20] 49.51 145.66
[17] 48.95 194.61
[16] 49.47 244.08
[20] 46.42 290.50
[23] 43.61 334.11
[23] 47.57 381.68
381.68
24
166 Onni Nykanen
5.856 ( 5.859)
[25] 47.56 47.56
[26] 47.23 94.79
[27] 47.58 142.37
[24] 49.46 191.83
[26] 46.73 238.56
[26] 42.44 281
[25] 48.25 329.25
[24] 48.36 377.61
377.61
25
318 Hakan Hjalmarsson
5.766 ( 5.836)
[43] 43.99 43.99
[45] 43.44 87.43
[40] 46.98 134.41
[43] 45.46 179.87
[35] 49.29 229.16
[32] 47.44 276.60
[29] 48.35 324.95
[25] 49.44 374.39
374.39
26
82 Ludek Piskac
5.889 ( 5.995)
[41] 44.18 44.18
[36] 47.51 91.69
[37] 46.22 137.91
[33] 46.94 184.85
[32] 46.46 231.31
[27] 48.91 280.22
[26] 48.24 328.46
[26] 45.61 374.07
374.07
27
83 Chris Dillon
6.000 ( 6.073)
[35] 46.27 46.27
[37] 45.40 91.67
[34] 47.32 138.99
[32] 47.67 186.66
[30] 46.49 233.15
[29] 46.29 279.44
[27] 46.80 326.24
[27] 46.44 372.68
372.68
28
36 Milos Hojer
5.979 ( 6.056)
[54] 38.21 38.21
[48] 47.79 86
[42] 48.02 134.02
[38] 48.08 182.10
[38] 46.28 228.38
[34] 46.61 274.99
[32] 48.99 323.98
[28] 48.66 372.64
372.64
29
203 Tony Raikas
5.917 ( 5.921)
[29] 47.01 47.01
[29] 46.65 93.66
[30] 46.99 140.65
[31] 46.19 186.84
[29] 46.44 233.28
[28] 46.41 279.69
[31] 44.67 324.36
[29] 47.70 372.06
372.06
30
94 Emilia Sinisaari
5.957 ( 6.040)
[40] 44.30 44.30
[43] 45.23 89.53
[38] 45.66 135.19
[35] 47.80 182.99
[36] 46 228.99
[33] 46.00 274.99
[33] 46.41 321.40
[30] 49.69 371.09
371.09
31
164 Jasper Koivisto
5.996 ( 6.027)
[45] 43.86 43.86
[35] 47.92 91.78
[33] 48.22 140
[30] 46.99 186.99
[33] 43.72 230.71
[30] 48.41 279.12
[30] 45.44 324.56
[31] 46.37 370.93
370.93
32
47 Ricardo Teixeira
6.050 ( 6.060)
[31] 46.84 46.84
[22] 49.61 96.45
[32] 43.71 140.16
[39] 41.40 181.56
[34] 48.22 229.78
[31] 47.49 277.27
[28] 48.32 325.59
[32] 43.99 369.58
369.58
33
78 Kari Sinisaari
5.864 ( 5.874)
[20] 48.23 48.23
[17] 49.76 97.99
[19] 48 145.99
[16] 48.86 194.85
[17] 48.54 243.39
[17] 49.57 292.96
[15] 49.38 342.34
[33] 26.82 369.16
369.16
34
204 Kaj Nurminen
5.906 ( 5.948)
[26] 47.38 47.38
[27] 47.26 94.64
[24] 49.18 143.82
[21] 48.91 192.73
[24] 46.63 239.36
[36] 33.34 272.70
[35] 43.19 315.89
[34] 47.64 363.53
363.53
35
45 Chris Thomas
5.737 ( 5.754)
[11] 49.78 49.78
[11] 50.10 99.88
[14] 48.99 148.87
[12] 48.64 197.51
[40] 28.17 225.68
[37] 45.73 271.41
[34] 45.65 317.06
[35] 43.91 360.97
360.97
36
224 Harri Nykanen
6.103 ( 6.122)
[42] 44.10 44.10
[38] 46.52 90.62
[39] 44.02 134.64
[44] 45.09 179.73
[41] 43.26 222.99
[39] 45.97 268.96
[37] 44.36 313.32
[36] 45.08 358.40
358.40
37
333 Henri Loppe
6.179 ( 6.221)
[44] 43.92 43.92
[41] 45.96 89.88
[43] 44.11 133.99
[51] 36.04 170.03
[47] 42.90 212.93
[45] 45.41 258.34
[41] 46.16 304.50
[37] 46.43 350.93
350.93
38
149 Heiko Tamme
5.785 ( 5.808)
[34] 46.39 46.39
[44] 43.02 89.41
[41] 44.96 134.37
[41] 45.63 180
[42] 42.55 222.55
[42] 40.58 263.13
[39] 43.78 306.91
[38] 43.63 350.54
350.54
39
334 Riho Tapner
6.210 ( 6.267)
[39] 45.64 45.64
[33] 46.36 92
[35] 46.15 138.15
[34] 45.28 183.43
[37] 45.29 228.72
[41] 36.12 264.84
[40] 39.74 304.58
[39] 44.35 348.93
348.93
40
119 Lembit Annus
6.040 ( 6.138)
[49] 42.26 42.26
[49] 43.19 85.45
[51] 42.54 127.99
[49] 43.75 171.74
[46] 43.26 215
[43] 44.68 259.68
[43] 42.23 301.91
[40] 44.74 346.65
346.65
41
95 Vertti Makinen
6.708 ( 8.588)
[52] 40.42 40.42
[51] 44.25 84.67
[52] 42.36 127.03
[50] 44.40 171.43
[44] 43.88 215.31
[44] 43.91 259.22
[42] 44.04 303.26
[41] 41.14 344.40
344.40
42
161 Henriette-Ly Tamme
6.112 ( 6.127)
[46] 43.41 43.41
[47] 42.87 86.28
[48] 43.95 130.23
[48] 43.24 173.47
[45] 41.83 215.30
[47] 40.24 255.54
[44] 42.93 298.47
[42] 45.64 344.11
344.11
43
22 Ralfs Leitis
6.015 ( 6.035)
[53] 40.04 40.04
[46] 46.49 86.53
[50] 42.13 128.66
[46] 45.04 173.70
[48] 35.30 209
[48] 42.45 251.45
[45] 41.57 293.02
[43] 45.96 338.98
338.98
44
407 Pavel Pulpan
6.758 ( 6.770)
[48] 42.69 42.69
[52] 41.96 84.65
[53] 41.42 126.07
[52] 38.05 164.12
[49] 39.58 203.70
[49] 39.35 243.05
[46] 41.00 284.05
[44] 43.21 327.26
327.26
45
102 Pyry Niemela
6.005 ( 6.058)
[36] 46.19 46.19
[32] 45.96 92.15
[44] 41.44 133.59
[45] 41.67 175.26
[43] 41.73 216.99
[46] 39.61 256.60
[47] 25.39 281.99
[45] 38.87 320.86
320.86
46
15 Pavel Flaisig
5.567 ( 5.660)
[17] 48.88 48.88
[14] 50.73 99.61
[17] 47.28 146.89
[15] 49.77 196.66
[14] 50.50 247.16
[13] 50.06 297.22
[36] 17.77 314.99
[46] 1.01 316
316
47
408 Markus Nukari
5.784 ( 5.837)
[27] 47.23 47.23
[53] 36.40 83.63
[47] 47.36 130.99
[47] 42.54 173.53
[50] 12.96 186.49
[50] 47.19 233.68
[50] 34.39 268.07
[47] 47.44 315.51
315.51
48
73 Will Stemman
5.545 ( 5.558)
[24] 47.99 47.99
[39] 42.43 90.42
[45] 42.75 133.17
[40] 47.82 180.99
[53] 180
[53] 31.94 212.93
[52] 51.22 264.15
[48] 50.95 315.10
315.10
49
76 Sebastian Nockemann
5.662 ( 5.712)
[28] 47.04 47.04
[28] 47 94.04
[31] 46.47 140.51
[42] 39.48 179.99
[52] 3 182.99
[51] 43.05 226.04
[48] 46.04 272.08
[49] 42.80 314.88
314.88
50
74 Ales Linhart
5.891 ( 5.899)
[38] 45.87 45.87
[31] 46.71 92.58
[29] 48.26 140.84
[29] 47.92 188.76
[28] 46.03 234.79
[35] 39.56 274.35
[38] 32.64 306.99
[50] 306
306.99
51
67 Ben Woodward
5.871 ( 5.956)
[32] 46.67 46.67
[40] 43.25 89.92
[36] 48.08 138
[37] 44.44 182.44
[39] 44.55 226.99
[38] 42.31 269.30
[49] 2.69 271.99
[51] 271
271.99
52
301 Renan Silva
5.939 ( 5.968)
[23] 48 48
[25] 46.86 94.86
[28] 47.44 142.30
[22] 50 192.30
[18] 50.50 242.80
[40] 25.19 267.99
[51] 267
[52] 267
267.99
53
85 Graham Woodward
6.089 ( 6.119)
[47] 43.39 43.39
[50] 41.32 84.71
[49] 45.28 129.99
[53] 10 139.99
[54] 36.22 176.21
[52] 43.89 220.10
[53] 41.89 261.99
[53] 261
261.99
54
320 Mauricio Amaral
6.555 ( 8.618)
[50] 40.78 40.78
[54] 41.76 82.54
[54] 16.45 98.99
[54] 40.23 139.22
[51] 44.52 183.74
[54] 183
[54] 183
[54] 183
183.74

Your browser does not support the HTML canvas tag.

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.

Return to Results