Statistics: 22/08/2026 22.05.48 - Finnish Open 2026 - Race development / - PR-24 - ISRA Team (450 Sec)


Pos
Driver
Comment
Qualify result
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
4 Margus Jogilaine
Kaiar Tammeleht
12.26
[3] 91.34 103.60
[1] 92.40 196
[1] 91.30 287.30
[3] 90.96 378.26
[3] 90.40 468.66
[2] 92.39 561.05
[1] 96.21 657.26
[1] 94.23 751.49
751.49
2
56 Benno Bert Poldaar
Bruno Poldaar
12.11
[1] 92.21 104.32
[3] 90.79 195.11
[3] 91.60 286.71
[1] 93.67 380.38
[1] 92.37 472.75
[1] 91.36 564.11
[2] 89.74 653.85
[2] 91.14 744.99
744.99
3
3 Peetu Mäkinen
Jasper Koivisto
12.47
[2] 91.60 104.07
[4] 89.87 193.94
[2] 92.95 286.89
[2] 91.98 378.87
[2] 92.64 471.51
[3] 87.86 559.37
[3] 85.51 644.88
[3] 90.30 735.18
735.18
4
93 Peteris Taurins
Janis Sneiders
12.04
[11] 85.83 97.87
[12] 84.40 182.27
[11] 87.70 269.97
[10] 88.78 358.75
[9] 92.43 451.18
[5] 90.95 542.13
[4] 93.47 635.60
[4] 92.92 728.52
728.52
5
1 Heikki Sinisaari
Onni Nykänen
12.64
[4] 90.74 103.38
[2] 91.79 195.17
[4] 88.80 283.97
[4] 90.34 374.31
[4] 92.57 466.88
[6] 75.14 542.02
[6] 89.36 631.38
[5] 92.79 724.17
724.17
6
21 Harri Kangasmäki
Pyry Niemelä
11.95
[10] 86 97.95
[10] 88 185.95
[7] 92.63 278.58
[6] 92.74 371.32
[5] 86.53 457.85
[4] 88.14 545.99
[5] 88.56 634.55
[6] 88.34 722.89
722.89
7
75 Lembit Annus
Karmen Mets
11.53
[5] 91.41 102.94
[5] 88.07 191.01
[5] 87.97 278.98
[7] 89.76 368.74
[6] 87.81 456.55
[8] 84.15 540.70
[7] 90.10 630.80
[7] 90.05 720.85
720.85
8
88 Jiri Karlik
Janis Nabokins
11.55
[6] 89.61 101.16
[7] 87.97 189.13
[6] 89.80 278.93
[5] 93.09 372.02
[7] 83.52 455.54
[7] 85.24 540.78
[8] 89.92 630.70
[8] 87.10 717.80
717.80
9
14 Harri Nykänen
Jani Vainiomäki
11.57
[9] 87.40 98.97
[11] 86.16 185.13
[12] 78.44 263.57
[12] 88.43 352
[11] 86.03 438.03
[12] 82.87 520.90
[13] 88.79 609.69
[9] 90.85 700.54
700.54
10
32 Aleksi Immonen
Ville Muttonen
11.94
[8] 87.64 99.58
[8] 88.83 188.41
[9] 86.33 274.74
[9] 87.14 361.88
[13] 72.61 434.49
[13] 84.34 518.83
[12] 90.96 609.79
[10] 88.76 698.55
698.55
11
31 Markus Nukari
Santeri Savikko
10.43
[16] 80.57 91
[16] 80.44 171.44
[14] 89.19 260.63
[13] 86.94 347.57
[12] 88.20 435.77
[11] 87.78 523.55
[11] 88 611.55
[11] 86.09 697.64
697.64
12
15 Tomi Pahula
Ella Pahula
12.1
[13] 83.60 95.70
[9] 90.46 186.16
[10] 87.94 274.10
[8] 87.80 361.90
[8] 92.83 454.73
[9] 76.13 530.86
[9] 81.96 612.82
[12] 83.97 696.79
696.79
13
19 Emilia Sinisaari
Kari Sinisaari
12.1
[7] 88.56 100.66
[6] 89.71 190.37
[8] 84.54 274.91
[11] 82.30 357.21
[10] 85.88 443.09
[10] 85.01 528.10
[10] 84.67 612.77
[13] 81.43 694.20
694.20
14
5 Jyri Purunen
Vertti Mäkinen
11.27
[14] 84.37 95.64
[13] 80.63 176.27
[13] 85.26 261.53
[14] 84.74 346.27
[14] 87.23 433.50
[14] 79.67 513.17
[14] 86.30 599.47
[14] 86.36 685.83
685.83
15
23 Kimmo Rautama
Atte Hietalahti
11.43
[12] 84.39 95.82
[14] 79.50 175.32
[15] 85.18 260.50
[16] 69.47 329.97
[16] 82.72 412.69
[15] 83.91 496.60
[15] 82.68 579.28
[15] 81.10 660.38
660.38
16
9 Kaj Nurminen
Tony Raikas
10.94
[15] 83.40 94.34
[15] 79.59 173.93
[16] 82.36 256.29
[19] 62.79 319.08
[19] 74.02 393.10
[19] 81.70 474.80
[16] 89.86 564.66
[16] 88.81 653.47
653.47
17
13 Heiko Tamme
Henriette-Ly Tamme
10.99
[18] 79.34 90.33
[18] 78.13 168.46
[17] 82.25 250.71
[15] 84.28 334.99
[15] 81.48 416.47
[16] 72.28 488.75
[17] 74.96 563.71
[17] 69.89 633.60
633.60
18
52 Mikko Mäkinen
Juhamatti Lauren
9.54
[19] 75.06 84.60
[19] 81.01 165.61
[19] 79.35 244.96
[18] 79.58 324.54
[18] 77.25 401.79
[17] 77 478.79
[18] 75.92 554.71
[18] 75.93 630.64
630.64
19
72 Sampsa Salonen
Jarkko Liukkonen
10.1
[20] 74.27 84.37
[20] 79.18 163.55
[20] 74.78 238.33
[20] 73 311.33
[20] 80.39 391.72
[20] 80.48 472.20
[20] 75.80 548
[19] 77.51 625.51
625.51
20
78 Pasi Hietala
Riku Mitrunen
9.93
[17] 80.89 90.82
[17] 79.92 170.74
[18] 79.70 250.44
[17] 78.49 328.93
[17] 76.58 405.51
[18] 69.65 475.16
[19] 74.81 549.97
[20] 74.07 624.04
624.04
21
28 Elias Liukkonen
Jami Heinonen
10.29
[22] 67.93 78.22
[21] 76.01 154.23
[21] 69.41 223.64
[21] 76.20 299.84
[21] 67.38 367.22
[21] 74.15 441.37
[21] 68.44 509.81
[21] 72.61 582.42
582.42
22
97 Risto Olkkonen
Tomi Sorsa
10.66
[23] 66 76.66
[23] 68.31 144.97
[22] 70.47 215.44
[22] 73.13 288.57
[23] 69.14 357.71
[23] 54.62 412.33
[23] 77.32 489.65
[22] 78.08 567.73
567.73
23
48 Minna Salmi
Jyrki Rantanen
9.91
[21] 69.26 79.17
[22] 67.78 146.95
[23] 65.97 212.92
[23] 71.32 284.24
[22] 74.52 358.76
[22] 73.74 432.50
[22] 66.04 498.54
[23] 68.01 566.55
566.55

Your browser does not support the HTML canvas tag.

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.

Return to Results