Statistics: 07/10/2026 16.56.03 - ISRA 2026 - Kotka Finland - Race development / - F1-32 - Heat race (180 Sec)


Pos
Driver
Comment
Qualify result
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
5 Raivis Jansons
5.367 ( 5.387)
[1] 32.05 32.05
[1] 31.99 64.04
[1] 32.29 96.33
[1] 32.04 128.37
[1] 32.45 160.82
[1] 31.53 192.35
[1] 32.44 224.79
[1] 32.34 257.13
257.13
2
2 Frantisek Poledna
5.339 ( 5.447)
[3] 31.51 31.51
[3] 31.29 62.80
[3] 32.37 95.17
[2] 31.99 127.16
[3] 30.60 157.76
[3] 32.48 190.24
[2] 32.18 222.42
[2] 31.72 254.14
254.14
3
1 Dominykas Budrys
5.425 ( 5.453)
[2] 31.68 31.68
[2] 31.93 63.61
[2] 31.69 95.30
[3] 31.54 126.84
[2] 31.80 158.64
[2] 31.63 190.27
[3] 31.39 221.66
[3] 31.87 253.53
253.53
4
3 Vladimir Horky
5.471 ( 5.476)
[4] 31.51 31.51
[4] 31.23 62.74
[4] 31.75 94.49
[4] 31.98 126.47
[4] 31.06 157.53
[4] 31.62 189.15
[4] 31.72 220.87
[4] 31.62 252.49
252.49
5
18 Olli Kantamaa
5.519 ( 5.575)
[29] 30.03 30.03
[6] 32.16 62.19
[7] 30.72 92.91
[5] 31.90 124.81
[5] 31.19 156
[5] 31.82 187.82
[5] 31.47 219.29
[5] 32.09 251.38
251.38
6
4 Jaroslav Recek
5.416 ( 5.431)
[8] 31.23 31.23
[10] 30.63 61.86
[6] 31.58 93.44
[7] 30.56 124
[6] 31.59 155.59
[6] 31.53 187.12
[6] 31.61 218.73
[6] 30.70 249.43
249.43
7
46 Tomas Marek
5.470 ( 5.534)
[6] 31.27 31.27
[5] 31.42 62.69
[5] 31.54 94.23
[6] 30.03 124.26
[8] 30.74 155
[7] 31.54 186.54
[7] 31.90 218.44
[7] 30.66 249.10
249.10
8
9 Piero Castricone
5.714 ( 5.741)
[18] 30.47 30.47
[21] 30.22 60.69
[13] 31.50 92.19
[9] 31.35 123.54
[11] 30.12 153.66
[9] 31.34 185
[9] 31.07 216.07
[8] 31.90 247.97
247.97
9
15 Pavel Flaisig
5.431 ( 5.438)
[9] 31.07 31.07
[9] 30.93 62
[8] 30.71 92.71
[8] 31.29 124
[7] 31.01 155.01
[8] 31.05 186.06
[8] 30.42 216.48
[9] 30.61 247.09
247.09
10
21 Anna Borg
5.625 ( 5.651)
[10] 31 31
[14] 30.23 61.23
[11] 31.08 92.31
[11] 31.02 123.33
[9] 31.08 154.41
[11] 30.11 184.52
[10] 31.05 215.57
[10] 31.03 246.60
246.60
11
174 Peetu Makinen
5.564 ( 5.599)
[11] 31 31
[13] 30.25 61.25
[10] 31.07 92.32
[15] 29.52 121.84
[13] 30.89 152.73
[15] 30.19 182.92
[13] 30.88 213.80
[11] 31.85 245.65
245.65
12
49 Benno Bert Poldaar
5.473 ( 5.514)
[62] 28.22 28.22
[39] 30.71 58.93
[20] 31.93 90.86
[14] 31.62 122.48
[19] 29.19 151.67
[14] 31.40 183.07
[12] 31.51 214.58
[12] 30.93 245.51
245.51
13
12 James Cleave
5.529 ( 5.538)
[14] 30.70 30.70
[12] 30.99 61.69
[9] 30.65 92.34
[10] 31.05 123.39
[10] 31.02 154.41
[10] 30.14 184.55
[11] 30.62 215.17
[13] 29.95 245.12
245.12
14
24 James Williams
5.514 ( 5.591)
[7] 31.25 31.25
[11] 30.44 61.69
[14] 30.41 92.10
[19] 29.32 121.42
[12] 31.49 152.91
[12] 31.02 183.93
[14] 29.42 213.35
[14] 30.59 243.94
243.94
15
19 Luca Bernardino
5.599 ( 5.687)
[35] 29.51 29.51
[22] 30.95 60.46
[18] 30.44 90.90
[20] 30.48 121.38
[26] 29.19 150.57
[17] 31.58 182.15
[17] 30.59 212.74
[15] 30.67 243.41
243.41
16
16 Jan Zemlicka
5.479 ( 5.630)
[12] 30.87 30.87
[8] 31.15 62.02
[15] 30.02 92.04
[12] 30.62 122.66
[17] 29.57 152.23
[18] 29.87 182.10
[16] 30.78 212.88
[16] 30.33 243.21
243.21
17
6 Daniel Blomqvist
5.540 ( 5.556)
[16] 30.67 30.67
[31] 28.98 59.65
[17] 31.42 91.07
[17] 30.47 121.54
[15] 31.11 152.65
[21] 29.21 181.86
[19] 30.44 212.30
[17] 30.87 243.17
243.17
18
45 Chris Thomas
5.608 ( 5.618)
[17] 30.50 30.50
[17] 30.45 60.95
[19] 29.92 90.87
[23] 29.77 120.64
[24] 30.54 151.18
[19] 30.86 182.04
[18] 30.61 212.65
[18] 30.06 242.71
242.71
19
7 Luca Sbrana
5.652 ( 5.663)
[55] 28.61 28.61
[46] 30 58.61
[43] 29.74 88.35
[38] 30.60 118.95
[32] 30.90 149.85
[29] 30.55 180.40
[20] 30.92 211.32
[19] 31.23 242.55
242.55
20
66 Simon Pulpan
5.525 ( 5.632)
[21] 30.33 30.33
[19] 30.57 60.90
[34] 28.34 89.24
[32] 30.36 119.60
[25] 31.31 150.91
[22] 30.72 181.63
[27] 28.97 210.60
[20] 31.94 242.54
242.54
21
10 Andrea Noviello
5.581 ( 5.647)
[15] 30.69 30.69
[15] 30.45 61.14
[21] 29.69 90.83
[13] 31.68 122.51
[14] 30.14 152.65
[16] 29.58 182.23
[22] 28.98 211.21
[21] 31.07 242.28
242.28
22
43 Bruno Poldaar
5.643 ( 5.699)
[5] 31.46 31.46
[7] 30.64 62.10
[22] 28.65 90.75
[37] 28.25 119
[36] 30.26 149.26
[33] 30.37 179.63
[24] 31.50 211.13
[22] 30.89 242.02
242.02
23
33 Justin Colvin
5.694 ( 5.758)
[19] 30.47 30.47
[29] 29.36 59.83
[24] 30.58 90.41
[22] 30.59 121
[22] 30.41 151.41
[25] 29.59 181
[25] 30.07 211.07
[23] 30.85 241.92
241.92
24
59 Margus Jogilaine
5.621 ( 5.632)
[32] 29.76 29.76
[27] 30.15 59.91
[29] 29.74 89.65
[25] 30.66 120.31
[18] 31.56 151.87
[13] 31.40 183.27
[15] 29.68 212.95
[24] 28.75 241.70
241.70
25
26 Walker McAnulty
5.620 ( 5.645)
[34] 29.55 29.55
[35] 29.65 59.20
[38] 29.80 89
[31] 30.71 119.71
[29] 30.40 150.11
[28] 30.33 180.44
[29] 30.07 210.51
[25] 31.11 241.62
241.62
26
14 Janis Nabokins
5.729 ( 5.731)
[24] 30.28 30.28
[26] 29.79 60.07
[25] 30.15 90.22
[24] 30.33 120.55
[23] 30.77 151.32
[24] 29.68 181
[26] 29.88 210.88
[26] 30.65 241.53
241.53
27
164 Jasper Koivisto
5.585 ( 5.618)
[42] 29.32 29.32
[34] 29.90 59.22
[58] 27.48 86.70
[47] 31.30 118
[45] 30 148
[38] 30.90 178.90
[36] 30.39 209.29
[27] 31.61 240.90
240.90
28
39 Paul Gawronski
5.602 ( 5.646)
[33] 29.55 29.55
[40] 29.37 58.92
[44] 29.32 88.24
[35] 30.90 119.14
[38] 29.86 149
[41] 29.39 178.39
[33] 31.24 209.63
[28] 31.01 240.64
240.64
29
8 Jiri Karlik
5.639 ( 5.703)
[20] 30.37 30.37
[32] 29.20 59.57
[23] 30.96 90.53
[21] 30.49 121.02
[21] 30.44 151.46
[23] 29.84 181.30
[21] 29.98 211.28
[29] 29.33 240.61
240.61
30
63 Arttu Korolainen
5.747 ( 5.753)
[25] 30.25 30.25
[25] 29.94 60.19
[40] 28.51 88.70
[39] 30.19 118.89
[31] 31 149.89
[31] 30.43 180.32
[30] 29.86 210.18
[30] 30.35 240.53
240.53
31
48 Victor Thorsson
5.562 ( 5.574)
[43] 29.30 29.30
[38] 29.77 59.07
[35] 30.11 89.18
[26] 30.91 120.09
[46] 27.66 147.75
[39] 30.88 178.63
[34] 30.74 209.37
[31] 31.11 240.48
240.48
32
73 Will Stemman
5.594 ( 5.624)
[47] 29.08 29.08
[48] 29.39 58.47
[30] 31.06 89.53
[29] 30.47 120
[27] 30.39 150.39
[26] 30.43 180.82
[23] 30.39 211.21
[32] 29.21 240.42
240.42
33
76 Sebastian Nockemann
5.495 ( 5.518)
[22] 30.31 30.31
[16] 30.69 61
[12] 31.31 92.31
[16] 29.53 121.84
[16] 30.47 152.31
[20] 29.58 181.89
[31] 27.96 209.85
[33] 30.35 240.20
240.20
34
51 Chris Radisich
5.698 ( 5.796)
[44] 29.28 29.28
[43] 29.46 58.74
[39] 30.17 88.91
[42] 29.49 118.40
[34] 31.01 149.41
[30] 30.92 180.33
[28] 30.21 210.54
[34] 29.05 239.59
239.59
35
25 Lukas Triska
5.766 ( 5.819)
[28] 30.04 30.04
[33] 29.35 59.39
[31] 30.08 89.47
[52] 27.11 116.58
[51] 30.87 147.45
[45] 30.55 178
[42] 30.56 208.56
[35] 30.66 239.22
239.22
36
41 Jan Gotthardt
5.592 ( 5.677)
[38] 29.45 29.45
[53] 28.21 57.66
[47] 30.42 88.08
[44] 30.18 118.26
[48] 29.41 147.67
[42] 30.55 178.22
[40] 30.45 208.67
[36] 30.52 239.19
239.19
37
166 Onni Nykanen
5.678 ( 5.716)
[40] 29.36 29.36
[50] 28.98 58.34
[41] 30.33 88.67
[36] 30.42 119.09
[37] 30.02 149.11
[35] 30.23 179.34
[38] 29.50 208.84
[37] 30.31 239.15
239.15
38
145 Martin Majer
5.726 ( 5.787)
[13] 30.72 30.72
[18] 30.18 60.90
[33] 28.40 89.30
[28] 30.72 120.02
[33] 29.82 149.84
[36] 29.27 179.11
[45] 28.89 208
[38] 30.68 238.68
238.68
39
17 Edijs Zaks
5.684 ( 5.697)
[45] 29.26 29.26
[28] 30.60 59.86
[26] 30.36 90.22
[27] 29.83 120.05
[35] 29.27 149.32
[34] 30.15 179.47
[32] 30.18 209.65
[39] 29.02 238.67
238.67
40
22 Ralfs Leitis
5.592 ( 5.613)
[54] 28.67 28.67
[42] 30.09 58.76
[48] 29.24 88
[49] 29.26 117.26
[44] 30.77 148.03
[44] 29.98 178.01
[43] 30.27 208.28
[40] 30.18 238.46
238.46
41
139 Janis Sneiders
5.664 ( 5.681)
[37] 29.45 29.45
[24] 30.76 60.21
[27] 29.67 89.88
[30] 29.98 119.86
[28] 30.52 150.38
[32] 29.75 180.13
[35] 29.22 209.35
[41] 28.91 238.26
238.26
42
35 Luiz Bernardino
5.633 ( 5.669)
[53] 28.83 28.83
[45] 29.81 58.64
[36] 30.48 89.12
[45] 29.11 118.23
[50] 29.26 147.49
[43] 30.59 178.08
[39] 30.70 208.78
[42] 29.43 238.21
238.21
43
54 Michal Spudil
5.729 ( 5.739)
[41] 29.32 29.32
[36] 29.84 59.16
[28] 30.56 89.72
[43] 28.67 118.39
[39] 30.52 148.91
[37] 30.04 178.95
[37] 30.15 209.10
[43] 28.87 237.97
237.97
44
32 Arturs Teteris
5.752 ( 5.790)
[65] 27.94 27.94
[56] 29.60 57.54
[50] 30.21 87.75
[46] 30.25 118
[40] 30.90 148.90
[46] 28.99 177.89
[44] 30.16 208.05
[44] 29.82 237.87
237.87
45
37 Peteris Taurins
5.553 ( 5.627)
[36] 29.46 29.46
[20] 31.41 60.87
[16] 30.91 91.78
[18] 29.76 121.54
[20] 30.07 151.61
[53] 24.10 175.71
[48] 30.90 206.61
[45] 31.01 237.62
237.62
46
105 Andre Franchi
5.792 ( 5.847)
[50] 29 29
[37] 30.15 59.15
[37] 29.93 89.08
[41] 29.41 118.49
[41] 30.23 148.72
[40] 29.80 178.52
[41] 30.08 208.60
[46] 28.81 237.41
237.41
47
220 Karmen Mets
5.859 ( 5.867)
[57] 28.54 28.54
[57] 28.98 57.52
[53] 29.80 87.32
[50] 29.89 117.21
[52] 29.93 147.14
[47] 30.56 177.70
[46] 30.22 207.92
[47] 29 236.92
236.92
48
42 Anders Gustafson
5.744 ( 5.794)
[23] 30.29 30.29
[23] 30.13 60.42
[46] 27.70 88.12
[34] 31.08 119.20
[30] 30.79 149.99
[27] 30.82 180.81
[47] 26.39 207.20
[48] 29.47 236.67
236.67
49
153 Leonardo Santos
5.695 ( 5.795)
[30] 29.82 29.82
[30] 29.98 59.80
[42] 28.68 88.48
[40] 30.22 118.70
[43] 29.39 148.09
[48] 29.02 177.11
[50] 29.15 206.26
[49] 30.35 236.61
236.61
50
40 Andris Podosinoviks
5.731 ( 5.795)
[51] 28.93 28.93
[52] 28.79 57.72
[51] 29.83 87.55
[51] 29.34 116.89
[47] 30.84 147.73
[49] 28.77 176.50
[49] 30.05 206.55
[50] 30.05 236.60
236.60
51
13 Paolo Trigilio
5.702 ( 5.753)
[48] 29.04 29.04
[55] 28.59 57.63
[61] 28.39 86.02
[60] 29.27 115.29
[59] 29.55 144.84
[55] 30.47 175.31
[51] 30.18 205.49
[51] 30.45 235.94
235.94
52
102 Pyry Niemela
5.610 ( 5.706)
[56] 28.55 28.55
[58] 28.92 57.47
[72] 27.21 84.68
[61] 30.32 115
[55] 30.95 145.95
[50] 30.33 176.28
[55] 28.48 204.76
[52] 31.12 235.88
235.88
53
100 Fabricio Lissi
5.629 ( 5.701)
[81] 27.26 27.26
[64] 29.74 57
[60] 29.11 86.11
[59] 29.54 115.65
[56] 29.71 145.36
[56] 29.93 175.29
[53] 29.81 205.10
[54] 30.00 235.10
235.10
54
52 Sandis Spricis
5.877 ( 5.885)
[64] 28.06 28.06
[70] 28.75 56.81
[52] 30.62 87.43
[57] 28.71 116.14
[60] 28.18 144.32
[59] 29.68 174
[54] 30.78 204.78
[53] 30.32 235.10
235.10
55
50 Diana Vidnere
5.690 ( 5.710)
[31] 29.77 29.77
[41] 29.14 58.91
[32] 30.43 89.34
[33] 30.21 119.55
[42] 28.75 148.30
[52] 27.58 175.88
[52] 29.40 205.28
[55] 29.66 234.94
234.94
56
11 Jiri Cihlar
5.700 ( 5.755)
[52] 28.87 28.87
[44] 29.77 58.64
[45] 29.50 88.14
[56] 28.03 116.17
[58] 28.94 145.11
[58] 28.91 174.02
[58] 29.51 203.53
[56] 30.18 233.71
233.71
57
112 Antonio Merlini
5.812 ( 5.885)
[78] 27.32 27.32
[65] 29.66 56.98
[70] 28.12 85.10
[65] 29.69 114.79
[61] 29.45 144.24
[60] 29.76 174
[56] 29.86 203.86
[57] 29.29 233.15
233.15
58
67 Ben Woodward
5.563 ( 5.568)
[26] 30.23 30.23
[62] 26.83 57.06
[55] 29.81 86.87
[55] 29.34 116.21
[57] 29.13 145.34
[57] 28.84 174.18
[57] 29.57 203.75
[58] 28.53 232.28
232.28
59
65 Andris Sebins
5.741 ( 5.819)
[79] 27.29 27.29
[51] 30.71 58
[54] 29.14 87.14
[58] 28.86 116
[53] 30.91 146.91
[51] 29.15 176.06
[59] 27.17 203.23
[59] 28.75 231.98
231.98
60
103 Janis Rage-Ragis
5.766 ( 5.786)
[111] 24.41 24.41
[102] 28.03 52.44
[85] 29.95 82.39
[73] 30.10 112.49
[67] 30.24 142.73
[65] 29.05 171.78
[61] 30.30 202.08
[60] 29.64 231.72
231.72
61
38 Kaiar Tammeleht
5.645 ( 5.743)
[46] 29.18 29.18
[47] 29.29 58.47
[49] 29.46 87.93
[48] 29.71 117.64
[49] 30 147.64
[54] 27.98 175.62
[60] 26.97 202.59
[61] 29 231.59
231.59
62
83 Chris Dillon
5.771 ( 5.815)
[87] 26.89 26.89
[78] 28.02 54.91
[83] 27.84 82.75
[72] 29.79 112.54
[69] 29.68 142.22
[64] 29.66 171.88
[62] 28.62 200.50
[62] 29.70 230.20
230.20
63
86 Simonas Nemira
5.906 ( 5.951)
[60] 28.26 28.26
[60] 29.04 57.30
[63] 28.53 85.83
[75] 26.34 112.17
[70] 29.75 141.92
[68] 29.01 170.93
[64] 29.48 200.41
[63] 29.45 229.86
229.86
64
53 Pontus Sandberg
5.804 ( 5.867)
[77] 27.40 27.40
[92] 26.19 53.59
[88] 27.77 81.36
[81] 29.76 111.12
[73] 30.08 141.20
[70] 28.90 170.10
[66] 29.81 199.91
[64] 29.68 229.59
229.59
65
204 Kaj Nurminen
5.859 ( 5.872)
[49] 29.01 29.01
[61] 28.08 57.09
[59] 29.44 86.53
[54] 29.74 116.27
[66] 26.57 142.84
[63] 29.07 171.91
[68] 27.77 199.68
[65] 29.61 229.29
229.29
66
124 Jae Young
5.927 ( 5.928)
[94] 26.38 26.38
[74] 28.99 55.37
[65] 30.37 85.74
[68] 28.57 114.31
[72] 27.20 141.51
[69] 28.60 170.11
[67] 29.72 199.83
[66] 28.70 228.53
228.53
67
72 Tomas Sena
5.988 ( 5.994)
[70] 27.82 27.82
[67] 29.05 56.87
[66] 28.80 85.67
[64] 29.13 114.80
[63] 29.05 143.85
[61] 28.27 172.12
[65] 27.88 200
[67] 28.52 228.52
228.52
68
224 Harri Nykanen
5.875 ( 5.932)
[59] 28.37 28.37
[59] 29.06 57.43
[64] 28.33 85.76
[63] 29.10 114.86
[68] 27.71 142.57
[67] 28.80 171.37
[63] 29.08 200.45
[68] 28.06 228.51
228.51
69
119 Lembit Annus
5.981 ( 5.997)
[58] 28.47 28.47
[54] 29.18 57.65
[67] 27.83 85.48
[62] 29.42 114.90
[62] 29.22 144.12
[62] 27.94 172.06
[69] 27.18 199.24
[69] 29.03 228.27
228.27
70
107 Harri Kangasmaki
5.905 ( 6.002)
[89] 26.88 26.88
[97] 26.18 53.06
[89] 28.07 81.13
[87] 29.24 110.37
[76] 29.69 140.06
[74] 27.86 167.92
[71] 30.32 198.24
[70] 29.67 227.91
227.91
71
79 Johan Thorsson
5.761 ( 5.825)
[90] 26.84 26.84
[63] 30.16 57
[62] 29 86
[69] 28.03 114.03
[75] 26.96 140.99
[76] 26.88 167.87
[73] 29.92 197.79
[71] 29.62 227.41
227.41
72
36 Milos Hojer
5.740 ( 5.787)
[76] 27.42 27.42
[66] 29.47 56.89
[56] 29.87 86.76
[70] 27.24 114
[64] 29.75 143.75
[72] 25.73 169.48
[70] 28.80 198.28
[72] 28.83 227.11
227.11
73
58 Luca Rath
5.760 ( 5.789)
[75] 27.50 27.50
[71] 29.06 56.56
[73] 27.96 84.52
[71] 29.31 113.83
[74] 27.34 141.17
[71] 28.83 170
[72] 28.04 198.04
[73] 28.93 226.97
226.97
74
74 Ales Linhart
5.758 ( 5.820)
[107] 25.24 25.24
[99] 27.76 53
[87] 28.44 81.44
[77] 30.28 111.72
[78] 27.99 139.71
[78] 27.61 167.32
[75] 29.36 196.68
[74] 29.30 225.98
225.98
75
44 Michael Landrud
5.847 ( 5.892)
[27] 30.15 30.15
[111] 18.51 48.66
[102] 29.26 77.92
[92] 30.08 108
[83] 29.86 137.86
[79] 29.23 167.09
[78] 28.31 195.40
[75] 30.04 225.44
225.44
76
20 Gavin Wills
5.733 ( 5.737)
[91] 26.75 26.75
[81] 27.79 54.54
[74] 29.10 83.64
[80] 27.50 111.14
[80] 28.18 139.32
[73] 28.75 168.07
[76] 28.40 196.47
[76] 28.97 225.44
225.44
77
78 Kari Sinisaari
5.914 ( 5.915)
[85] 27.05 27.05
[82] 27.47 54.52
[84] 27.97 82.49
[82] 28.55 111.04
[79] 28.50 139.54
[77] 28.21 167.75
[79] 27.39 195.14
[77] 29.51 224.65
224.65
78
109 Arunas Leonavicius
5.854 ( 5.970)
[39] 29.37 29.37
[49] 29.02 58.39
[69] 26.87 85.26
[66] 29.42 114.68
[65] 28.69 143.37
[66] 28.29 171.66
[74] 25.64 197.30
[78] 27.20 224.50
224.50
79
62 James Merriman
5.928 ( 5.955)
[99] 26.13 26.13
[85] 27.90 54.03
[82] 28.72 82.75
[84] 28.15 110.90
[87] 26.50 137.40
[80] 29.66 167.06
[81] 27.84 194.90
[79] 29.30 224.20
224.20
80
245 Torgny Nordgren
5.922 ( 6.016)
[72] 27.70 27.70
[79] 27.18 54.88
[79] 28.19 83.07
[83] 27.95 111.02
[77] 28.81 139.83
[75] 28.06 167.89
[77] 28.55 196.44
[80] 27.56 224
224
81
30 Alexandre Muniz
5.720 ( 5.737)
[68] 27.88 27.88
[86] 26.11 53.99
[108] 21.82 75.81
[105] 28.04 103.85
[97] 29.15 133
[91] 29.71 162.71
[84] 30.15 192.86
[81] 29.67 222.53
222.53
82
173 Jose Mario Serra
5.834 ( 5.857)
[93] 26.68 26.68
[98] 26.32 53
[91] 27.73 80.73
[90] 28.21 108.94
[90] 27.29 136.23
[87] 27.69 163.92
[83] 29.18 193.10
[82] 29.34 222.44
222.44
83
184 Nick Cina
5.993 ( 6.049)
[63] 28.15 28.15
[73] 27.22 55.37
[75] 28.24 83.61
[76] 28.37 111.98
[82] 26.02 138
[81] 28.68 166.68
[80] 28.32 195
[83] 26.95 221.95
221.95
84
181 Reinis Lacis
5.834 ( 5.912)
[83] 27.22 27.22
[91] 26.49 53.71
[86] 28.17 81.88
[86] 28.54 110.42
[84] 27.26 137.68
[86] 26.29 163.97
[85] 28.66 192.63
[84] 29.29 221.92
221.92
85
85 Graham Woodward
6.070 ( 6.245)
[101] 25.85 25.85
[93] 27.71 53.56
[80] 29.31 82.87
[85] 27.86 110.73
[88] 26.52 137.25
[82] 28.75 166
[82] 27.73 193.73
[85] 27.41 221.14
221.14
86
168 Sven Baumann
6.003 ( 6.018)
[95] 26.37 26.37
[80] 28.43 54.80
[77] 28.48 83.28
[79] 28.23 111.51
[85] 26.10 137.61
[83] 27.97 165.58
[91] 26.02 191.60
[86] 28.53 220.13
220.13
87
163 Ants Volmerson
5.681 ( 5.754)
[92] 26.72 26.72
[77] 28.36 55.08
[68] 30.26 85.34
[67] 29.24 114.58
[71] 27.23 141.81
[93] 20.42 162.23
[90] 29.39 191.62
[87] 28.49 220.11
220.11
88
273 Martins Lacis
6.185 ( 6.218)
[84] 27.16 27.16
[96] 25.96 53.12
[93] 27.19 80.31
[93] 27.43 107.74
[93] 27.28 135.02
[92] 27.63 162.65
[93] 28.20 190.85
[88] 28.83 219.68
219.68
89
81 Guilherme Negrello
5.714 ( 5.743)
[66] 27.94 27.94
[68] 28.91 56.85
[57] 29.91 86.76
[53] 29.59 116.35
[54] 29.99 146.34
[102] 12.65 158.99
[96] 29.86 188.85
[89] 30.21 219.06
219.06
90
126 Thomas Adams
6.169 ( 6.347)
[82] 27.25 27.25
[90] 26.49 53.74
[92] 26.78 80.52
[95] 27.15 107.67
[92] 28.04 135.71
[88] 28 163.71
[87] 28.52 192.23
[90] 26.71 218.94
218.94
91
138 Erik Noltensmejer
6.411 ( 6.442)
[104] 25.64 25.64
[103] 26.49 52.13
[97] 27.62 79.75
[91] 28.52 108.27
[91] 27.78 136.05
[85] 28.19 164.24
[86] 28.14 192.38
[91] 26.14 218.52
218.52
92
97 Ricardo Carneiro
5.933 ( 5.951)
[61] 28.23 28.23
[75] 26.94 55.17
[78] 28.10 83.27
[74] 28.99 112.26
[81] 26.37 138.63
[94] 23.56 162.19
[94] 27.98 190.17
[92] 28.23 218.40
218.40
93
82 Ludek Piskac
6.051 ( 6.179)
[80] 27.28 27.28
[72] 28.33 55.61
[81] 27.19 82.80
[89] 26.49 109.29
[86] 28.14 137.43
[84] 27.65 165.08
[88] 26.92 192
[93] 25.61 217.61
217.61
94
108 Paolo Sbrana
6.037 ( 6.064)
[88] 26.88 26.88
[105] 24.85 51.73
[101] 26.34 78.07
[97] 28.33 106.40
[94] 27.63 134.03
[95] 27.97 162
[95] 27.32 189.32
[94] 28.23 217.55
217.55
95
199 Magnus Helgeson
6.134 ( 6.232)
[73] 27.67 27.67
[84] 26.45 54.12
[104] 23.35 77.47
[104] 26.65 104.12
[99] 28.59 132.71
[97] 28.10 160.81
[97] 28.03 188.84
[95] 28.09 216.93
216.93
96
120 Henrik Nielsen
6.358 ( 6.385)
[97] 26.21 26.21
[94] 27.31 53.52
[99] 25.59 79.11
[101] 26.23 105.34
[95] 28.66 134
[90] 29.18 163.18
[89] 28.76 191.94
[96] 24.82 216.76
216.76
97
114 Marco Viola
5.915 ( 5.943)
[113] 23.83 23.83
[110] 25.07 48.90
[109] 26.64 75.54
[106] 27.31 102.85
[103] 28.81 131.66
[101] 27.57 159.23
[98] 28.09 187.32
[97] 28.81 216.13
216.13
98
123 Libor Kacir
5.953 ( 6.120)
[86] 27.01 27.01
[76] 28.11 55.12
[76] 28.17 83.29
[88] 26.40 109.69
[89] 27.26 136.95
[89] 26.46 163.41
[92] 27.47 190.88
[98] 24.72 215.60
215.60
99
34 Martin Hojer
6.336 ( 6.358)
[116] 23.33 23.33
[113] 25.07 48.40
[113] 23.88 72.28
[109] 28.21 100.49
[106] 27.90 128.39
[104] 29.43 157.82
[102] 28.25 186.07
[99] 29.41 215.48
215.48
100
182 Walter Schwagerl
5.984 ( 6.115)
[67] 27.89 27.89
[87] 25.99 53.88
[100] 24.70 78.58
[96] 28.13 106.71
[96] 27.20 133.91
[96] 27.09 161
[99] 26.23 187.23
[100] 28.20 215.43
215.43
101
160 Ella Pahula
5.925 ( 6.005)
[74] 27.53 27.53
[100] 24.98 52.51
[96] 27.34 79.85
[98] 26.03 105.88
[100] 26.81 132.69
[100] 26.72 159.41
[100] 27.81 187.22
[101] 27.69 214.91
214.91
102
256 Christer Blixt
6.012 ( 6.024)
[102] 25.85 25.85
[89] 27.91 53.76
[94] 26.35 80.11
[100] 25.59 105.70
[98] 27.06 132.76
[98] 28.03 160.79
[101] 26.41 187.20
[102] 26.27 213.47
213.47
103
149 Heiko Tamme
6.189 ( 6.247)
[105] 25.62 25.62
[106] 26.03 51.65
[103] 25.86 77.51
[103] 26.94 104.45
[104] 26.85 131.30
[103] 27.16 158.46
[103] 27.34 185.80
[103] 27.13 212.93
212.93
104
234 Aaron Rothstein
5.692 ( 5.727)
[71] 27.80 27.80
[69] 29.02 56.82
[71] 28.23 85.05
[78] 26.58 111.63
[108] 15.58 127.21
[107] 28.69 155.90
[104] 28.74 184.64
[104] 27.59 212.23
212.23
105
131 John Waller
6.003 ( 6.118)
[69] 27.86 27.86
[88] 25.93 53.79
[95] 26.23 80.02
[94] 27.67 107.69
[102] 24.52 132.21
[105] 24.78 156.99
[105] 27.03 184.02
[105] 27.41 211.43
211.43
106
64 Fernando Bueno
6.116 ( 6.178)
[106] 25.29 25.29
[104] 26.60 51.89
[105] 25.56 77.45
[102] 27.52 104.97
[101] 27.59 132.56
[99] 26.96 159.52
[106] 23.64 183.16
[106] 28.22 211.38
211.38
107
318 Hakan Hjalmarsson
6.057 ( 6.176)
[96] 26.25 26.25
[83] 28.08 54.33
[90] 26.66 80.99
[111] 18 98.99
[112] 23.63 122.62
[109] 29.04 151.66
[107] 28.11 179.77
[107] 28.48 208.25
208.25
108
47 Ricardo Texeira
5.736 ( 5.740)
[117] 12.07 12.07
[116] 28.94 41.01
[115] 29.62 70.63
[112] 27.51 98.14
[111] 26.46 124.60
[110] 26.33 150.93
[108] 27.69 178.62
[108] 28.78 207.40
207.40
109
162 Mauro Insinga
6.101 ( 6.210)
[98] 26.13 26.13
[95] 27.38 53.51
[106] 23.71 77.22
[108] 24.16 101.38
[107] 25.83 127.21
[108] 25.43 152.64
[109] 25.96 178.60
[109] 25.55 204.15
204.15
110
330 Paul Belchambers
6.318 ( 6.402)
[110] 24.46 24.46
[108] 25.29 49.75
[110] 25.06 74.81
[110] 24.97 99.78
[110] 26.34 126.12
[112] 21.67 147.79
[111] 25.41 173.20
[110] 25.24 198.44
198.44
111
218 Josef Cechura
6.310 ( 6.322)
[112] 24.35 24.35
[112] 24.28 48.63
[112] 24.43 73.06
